خبر های مرتبط
مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پژو 405 بنزینی GLX | 101.260.000 | 182.000.000 |
پژو پارس سال | 121.547.000 | 207.000.000 |
پژو پارس tu5 | 187.303.000 | 233.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 110.111.000 | 181.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 126.789.000 | 243.000.000 |
پژو 208 | ---- | 930.000.000 |
سمند ال ایکس | 116.735.000 | 180.000.0000 |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | 114.962.000 | 200.000.000 |
سمند سورن | 131.666.000 | 230.000.000 |
رانا | 93.140.000 | 205.000.000 |
رانا پلاس | 179.516.000 | 258.000.000 |
هایماS7 توربو اتوماتیک | 405.574.000 | 690.000.000 |
پژو 207 i دستی | 159.800.000 | 291.000.000 |
پژو 207 i اتوماتیک | 197.055.000 | 410.000.000 |
دنا | 149.969.000 | 262.000.000 |
دنا پلاس - توربو - اتوماتیک |
---- | 433.000.000 |
نام خودرو | قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پراید X111 | --- | 112.000.000 |
پراید X131 | --- | 96.000.000 |
پراید X132 | --- | 99.000.000 |
تیبا X231 | 87.075.000 | 114.000.000 |
تیبا 2 | 95.426.000 | 124.500.000 |
ساینا | 92.928.000 | 130.000.000 |
کوییک دنده ای | 130.015.000 | 142.000.000 |
سراتو | --- | 790.000.000 |
رنو ساندرو استپ وی | --- | 480.000.000 |